D1(mm) x D2 (pol) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C Ø (mm) | D Ø (mm) | E Ø (mm) | F Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
D1(mm) x D2 (inch) | A Diam. (mm) | B Diam.(mm) | C Diam. (mm) | D Diam. (mm) | E Diam. (mm) | F Diam. (mm) |
20 x 1/2" | 30 | 14 | 37 | 20 | 13 | 17 |
25 x 3/4" | 35 | 17 | 43 | 24 | 15 | 19 |
32 x 1" | 43 | 24 | 48 | 22 | 20 | 20 |
40 x 1 1/4" | 53 | 30 | 56 | 30 | 21 | 22 |
50 x 1 1/2" | 62 | 34 | 62 | 32 | 24 | 25 |
60 x 2" | 81 | 43 | 65 | 30 | 25 | 28 |
63 x 2" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |