Ø NOMINAL D (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|
Diam. NOMINAL D (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
20 | 30 | 17 | 27,5 | 59 |
25 | 35 | 19 | 28 | 62 |
32 | 42 | 20 | 32,5 | 69 |
40 | 56 | 22 | 35 | 78 |
50 | 62 | 25 | 36,5 | 78 |
60 | 72 | 28 | 35 | 82 |
63 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |