| Ø D1 x D2 (pol) | A (mm) | B (mm) | C Ø (mm) | G Ø (mm) | E Ø (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. D1 x D2 (inch) | A (mm) | B (mm) | C Diam. (mm) | G Diam. (mm) | E Diam. (mm) | F (mm) |
| 20 x 1/2" | 39 | ----- | ----- | 18 | 30 | 17 |
| 25 x 3/4" | 40 | ----- | ----- | 22 | 35 | 19 |
| 32 x 1" | 42 | ----- | ----- | 34 | 54 | 22 |
| 40 x 1 1/4" | 47 | ----- | ----- | 34 | 54 | 22 |
| 50 x 1 1/2" | 54 | ----- | ----- | 44 | 65 | 25 |
| 60 x 2" | 60 | ----- | ----- | 54 | 80 | 28 |
| 63 x 2" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 75 x 2 1/2" | 70 | 15 | 98 | 71 | 92 | 30 |
| 85 x 3" | 78 | 15 | 111 | 79 | 105 | 35 |
| 90 x 3" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 110 x 4" | 88 | 15 | 138 | 105 | 131 | 40 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
||||||