Ø NOMINAL (D1xD2) (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|
NOMINAL Diam. (D1 X D2) (mm) | A Diam. (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
20 x 1/2" | 30 | 17 | 27,5 | 59 |
25 x 3/4" | 35 | 19 | 28 | 62 |
32 x 1" | 42 | 20 | 32,5 | 69 |
40 x 1 1/4" | 56 | 22 | 35 | 78 |
50 x 1 1/2" | 62 | 25 | 36,5 | 78 |
60 x 2" | 72 | 28 | 35 | 82 |
63 x 2" | ----- | ----- | ----- | ----- |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |