| Ø D1 x D2 (pol) | A Ø (mm) | B (mm) | <* (GRAUS) |
|---|---|---|---|
| Diam. D1 x D2 (inch) | A Diam. (mm) | B (mm) | <*(DEGREES) |
| 20 x 1/2" | 28 | 17 | 45 |
| 25 x 3/4" | 35 | 19 | 45 |
| 32 x 1" | 45 | 20 | 45 |
| 40 x 1 1/4" | 54 | 22 | 45 |
| 50 x 1 1/2" | 66 | 25 | 45 |
| 60 x 2" | 80 | 28 | 45 |
| 63 x 2" | 80 | 28 | 45 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||