D1(mm) x D2 (pol) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C Ø (mm) | D Ø (mm) | E Ø (mm) | F Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
D1(mm) x D2 (inch) | A Diam.(mm) | B Diam. (mm) | C Diam. (mm) | D Diam. (mm) | E Diam. (mm) | F Diam. (mm) |
75 x 2 1/2" | 97 | 80 | 51 | 30 | 30 | 40 |
85 x 3" | 104 | 85 | 65 | 35 | 35 | 45 |
90 x 3" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
110 x 4" | 132 | 104 | 86 | 40 | 40 | 53 |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |