Ø D1 x D2 (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
Diam. D1 x D2 (mm) | A (mm) | B (mm) |
140 x 63 | 15 | 28 |
140 x 75 | 125 | 30 |
140 x 85 | 125 | 35 |
140 x 110 | 125 | 40 |
160 x 75 | 150 | 30 |
160 x 85 | 150 | 35 |
160 x 90 | 150 | 35 |
160 x 110 | 150 | 40 |
200 x 75 | 220 | 30 |
200 x 85 | 220 | 35 |
200 x 90 | 220 | 35 |
200 x 110 | 220 | 40 |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |