Ø NOMINAL (D1xD2) (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L 2 (mm) |
---|---|---|---|---|
NOMINAL Diam. D1 x D2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L 2 (mm) |
125 x 85 | ----- | ----- | ----- | ----- |
125 x 90 | 265 | 356 | 35 | ----- |
140 x 75 | 289 | 210 | 30 | ----- |
140 x 85 | 280 | 210 | 35 | ----- |
140 x 90 | 300 | 400 | 35 | ----- |
140 x 110 | 280 | 210 | 40 | ----- |
160 x 85 | 320 | 240 | 35 | ----- |
160 x 90 | ----- | ----- | ----- | ----- |
160 x 110 | 320 | 240 | 40 | ----- |
180 x 85 | ----- | ----- | ----- | ----- |
180 x 90 | 380 | 480 | 35 | ----- |
200 x 110 | 400 | 300 | 40 | ----- |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |