Ø EXTERNO D (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | L 2 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter OD (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | L 2 (mm) | R (mm) |
250 | ----- | ----- | 14,2 | ----- | ----- | 375 |
300 | ----- | ----- | 16.9 | ----- | ----- | 450 |
315 | ----- | ----- | 17,9 | ----- | ----- | 472,5 |
355 | ----- | ----- | 20,1 | ----- | ----- | 532,5 |
400 | ----- | ----- | 22,7 | ----- | ----- | 600 |
450 | ----- | ----- | 20,1 | ----- | ----- | 675 |
500 | ----- | ----- | 22,7 | ----- | ----- | 750 |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |