Ø NOMINAL (D1xD2) (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Diam. NOMINAL (DI X D2) (mm) | A Diam. (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
25 x 1/2" | 36 | 70 | 20 | 17 | 53 |
32 x 1/2" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
32 x 3/4" | 44 | 73 | 22 | 17 | 58 |
40 x 1/2" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
40 x 1" | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |