| Ø D (mm) | A (mm) | B Ø (mm) | C Ø (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Diam. D (mm) | A (mm) | B Diam. (mm) | C Diam. (mm) | E (mm) |
| 20 | 39 | 18 | 30 | 17 |
| 25 | 40 | 22 | 35 | 19 |
| 32 | 42 | 28 | 45 | 20 |
| 40 | 47 | 34 | 54 | 22 |
| 50 | 54 | 44 | 65 | 25 |
| 60 | 60 | 54 | 80 | 28 |
| 63 | 60 | 54 | 83 | 28 |
| 75 | 70 | 71 | 92 | 30 |
| 85 | 78 | 79 | 105 | 35 |
| 110 | 88 | 105 | 131 | 40 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
||||