| Ø NOMINAL D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ø NOMINAL D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
| 40 | 54 | 22 | 165 | 110 |
| 50 | 66 | 25 | 180 | 120 |
| 60 | 81 | 28 | 200 | 135 |
| 63 | 85 | 28 | ----- | ----- |
| 75 | 94 | 30 | 265 | 190 |
| 85 | 109 | 35 | 270 | 190 |
| 110 | 135 | 40 | 340 | 240 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
||||