| Diam. NOMINAL (D1 x D2) (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| Ø NOMINAL (D1xD2) (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 40 x 20 | 88 | 98 |
| 40 x 25 | 88 | 93 |
| 40 x 32 | 88 | 90 |
| 50 x 25 | 108 | 14 |
| 50 x 32 | 108 | 116 |
| 50 x 40 | 108 | 108 |
| 60 x 20 | 132 | 128 |
| 60 x 25 | 132 | 128 |
| 60 x 32 | 132 | 135 |
| 60 x 40 | 132 | 138 |
| 60 x 50 | 132 | 130 |
| 63 x 20 | ----- | ----- |
| 63 x 25 | ----- | ----- |
| 63 x 32 | ----- | ----- |
| 63 x 40 | ----- | ----- |
| 63 x 50 | 132 | 158 |
| 75 x 40 | 134 | 158 |
| 75 X 50 | 134 | 153 |
| 75 x 60 | 134 | 143 |
| 75 x 63 | 134 | 164 |
| 85 x 50 | 155 | 180 |
| 85 x 60 | 155 | 180 |
| 85 x 63 | ----- | ----- |
| 85 x 75 | 155 | 180 |
| 90 x 50 | ----- | ----- |
| 90 x 60 | ----- | ----- |
| 90 x 63 | ----- | ----- |
| 90 x 75 | ----- | ----- |
| 110 x 60 | 134 | 153 |
| 110 x 63 | ----- | ----- |
| 110 x 75 | 134 | 153 |
| 110 x 85 | 134 | 143 |
| 110 x 90 | 134 | 143 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
||