| Ø D (mm) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C (mm) | D Ø (mm) | E FUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diam. D (mm) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C (mm) | D Ø (mm) | E HOLES |
| 20 | 95 | 65 | 15 | 14 | 4 |
| 25 | 104 | 75 | 15 | 14 | 4 |
| 32 | 109 | 80 | 15 | 14 | 4 |
| 40 | 117 | 88 | 17 | 14 | 4 |
| 50 | 126 | 98 | 17 | 14 | 4 |
| 60 | 151 | 121 | 20 | 14 | 4 |
| 63 | 151 | 123 | 20 | 16 | 4 |
| 75 | 177 | 140 | 23 | 19 | 4 |
| 85 | 189 | 153 | 24 | 19 | 4 |
| 90 | 200 | 160 | 20 | 19 | 4 |
| 110 | 229 | 190 | 24 | 19 | 8 |
| 125 | 229 | 194 | 24 | 19 | 8 |
| 140 | 244 | 216 | 24 | 19 | 8 |
| 160 | 280 | 240 | 26 | 19 | 8 |
| 180 | 340 | 295 | 26 | 19 | 8 |
| 200 | 345 | 298 | 30 | 22,5 | 8 |
| 225 | 405 | 362 | 35 | 22,5 | 12 |
| 250 | 405 | 360 | 35 | 22,5 | 12 |
| 280 | 485 | 430 | 40 | 22.5 | 12 |
| 315 | 485 | 431 | 40 | 22,5 | 12 |
| 355 | 533 | 476 | 45 | 22,5 | 12 |
| 400 | 597 | 540 | 45 | 22,5 | 16 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||||