| Ø EXTERNO D (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| External Diameter OD (mm) | A Ø (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 20 | 30 | 17 | 55 |
| 25 | 35 | 19 | 66 |
| 32 | 45 | 20 | 85 |
| 40 | 54 | 22 | 90 |
| 50 | 66 | 25 | 105 |
| 60 | 80 | 28 | 130 |
| 63 | ----- | ----- | ----- |
| 75 | 94 | 30 | 135 |
| 110 | 134 | 40 | 190 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||