| Ø D (mm) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C Ø (mm) | D Ø (mm) | E FUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diam. D (mm) | A Ø (mm) | B Ø (mm) | C Ø (mm) | D Ø (mm) | E HOLES |
| 20 | 95 | 65 | 15 | 14 | 4 |
| 25 | 105 | 75 | 15 | 14 | 4 |
| 32 | 115 | 85 | 20 | 14 | 4 |
| 40 | 140 | 10 | 20 | 14 | 4 |
| 50 | 150 | 110 | 20 | 14 | 4 |
| 60 | 165 | 125 | 20 | 16 | 4 |
| 63 | 165 | 125 | 20 | 16 | 4 |
| 75 | 185 | 145 | 24 | 19 | 4 |
| 85 | 200 | 160 | 24 | 19 | 4 |
| 90 | 200 | 160 | 24 | 19 | 4 |
| 110 | 220 | 180 | 24 | 19 | 8 |
| 125 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 140 | 250 | 210 | 24 | 19 | 8 |
| 160 | 285 | 240 | 24 | 19 | 8 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||||