| Ø EXTERNO D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | E (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter OD (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | E (mm) | L 2 (mm) |
| 125 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 140 | 500 | 125 | 370 | ----- | 12,8 | ----- |
| 160 | 530 | 150 | 400 | ----- | 14,6 | ----- |
| 180 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 200 | 630 | 200 | 450 | ----- | 18,2 | ----- |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
||||||