| Ø NOMINAL D (mm) | A (mm) | B Ø (mm) | C (mm) | F (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diam. NOMINAL D (mm) | A (mm) | B Diam. (mm) | C (mm) | F (mm) | E (mm) |
| 20 | 53,5 | 30 | 27 | 42 | 17 |
| 25 | 62,5 | 35 | 32,5 | 49 | 19 |
| 32 | 72 | 44 | 36,5 | 59 | 20 |
| 40 | 88 | 54 | 44 | 70 | 22 |
| 50 | 108 | 66 | 55 | 86 | 25 |
| 60 | 132 | 81 | 67 | 105 | 28 |
| 63 | 132 | 85 | 67 | 107 | 26 |
| 75 | 134 | 94 | 68,5 | 113,5 | 30 |
| 85 | 155 | 109 | 79,5 | 130 | 35 |
| 90 | 170 | 114 | 85 | 142 | 35 |
| 110 | 190 | 135 | 97 | 162 | 40 |
|
Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||||